項目 | 精度 | 日租 | 週租 | 半月 | 月租 | 市價 |
衛星定位儀(含腳架、標竿各一支) | ||||||
IMU慣性衛星定位儀 (含天線盤、纜線、吸頂基座、電瓶、Civil-NET差分訊號) | 1CM | 5, 500元 | 24, 000元 | 36, 000元 | 57, 000元 | 850, 000元 |
衛星定位儀(機皇、F90等級) (內含Civil-NET差分訊號) | 1CM | 2, 500元 | 10, 500元 | 15, 000元 | 23, 000元 | 550, 000元 |
衛星定位儀(鑽石機等級) (內含Civil-NET差分訊號) | 1CM | 2, 000元 | 8, 500元 | 12, 500元 | 19, 000元 | 450, 000元 |
全站儀(含腳架、標竿、稜鏡各一個) | ||||||
CX-100全站儀 | 2, 500元 | 10, 500元 | 15, 000元 | 23, 000元 | 350, 000元 | |
CX-62全站儀 | 2, 200元 | 9, 000元 | 13, 600元 | 37, 900元 | 357, 000元 | |
其它全站儀 | 2, 000元 | 9, 900元 | 17, 900元 | 34, 500元 | 320, 000元 | |
水準儀(內含腳架、箱尺各一支) | ||||||
24倍水準儀 | 2.0MM | 1, 300元 | 6, 300元 | 19, 000元 |
註:
(1)以上價格未稅
(2)租賃請於 3天前 來電預約
(3)取儀器時,請攜帶「公司證件影本及公司章」及「取件人個人證件及印章」
(4)押金為儀器市價,以本票質押
(5)詳細事項請參閱租賃合約
